SFS7-1膜片单节联轴器膜片型弹性联轴器可定制联轴器
来源:
|
作者:佚名
|
发布时间: 2天前
|
746 次浏览
|
分享到:
SFS7-1膜片单节联轴器产品说明:
SFS7-1膜片单节联轴器膜片型弹性联轴器
高灵敏度、高扭矩刚性
SFS7-1膜片单节联轴器零回转间隙
不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差
顺时针与逆时针回转特性完全相同
SFS7-1膜片单节联轴器利用夹紧螺丝固定
◆SFS7-1膜片单节联轴器外形尺寸
Фd1Фd2 | Ф | L | Фd3 | w | L1 | M | 扭紧力矩 |
6 8 9 | 34 | 27 | 21.6 | 3 | 21.6 | M3 | 0.7 |
10 11 12 14 | 44 | 34 | 29.6 | 4 | 15 | M4 | 3.4 |
14 16 19 20 | 56 | 45 | 38.0 | 5 | 20 | M5 | 7.0 |
◆SFS7-1膜片单节联轴器技术参数
额定扭矩 | 最大扭矩 | 最高转速 | 惯性扭矩 | 静态扭矩刚性 | 角向偏差 | 轴向偏差 | 重量 |
3.8 | 7.6 | 6000 | 3.8×10-7 | 1500 | 1 | ±0.15 | 38 |
9.7 | 19.4 | 6000 | 14.5×10-7 | 3000 | 1 | ±0.15 | 84g |
24 | 48 | 6000 | 48.5×10-7 | 4200 | 1 | ±0.15 | 132g |
40 | 80 | 6000 | 126×10-7 | 6500 | 1 | ±0.15 | 232g |
