SFS9系列 刚性联轴器
SFS9刚性联轴器产品说明
结构简单紧凑高扭矩
转动惯最低,高灵敏度
SFS9刚性联轴器安装方便,免维护
定位螺丝固定
SFS9刚性联轴器技术参数:
规格型号 | ΦD | L | L1 | M | Φd1、d2 |
SFS9-16-□□□ | 16 | 24 | 6 | M3 | 3、3.175、4、5、6、6.35、8 |
SF9-20-□□□□ | 20 | 30 | 7 | M3 | 5、6、6.35、8、9.525、10 |
SF9-25-□□□□ | 25 | 36 | 9 | M4 | 8、9.525、10、11、12 |
SF9-32-□□□□ | 32 | 41 | 10 | M4 | 12、14、15、16 |
SFS9刚性联轴器型号说明:
规格型号 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 径向纠偏 | 轴向纠偏 | 角度纠偏 | 最高转速 |
SFS6-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
SFS9-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
SFS9-25-□□□□ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
SFS9系列 刚性联轴器
SFS9刚性联轴器产品说明
结构简单紧凑高扭矩
转动惯最低,高灵敏度
SFS9刚性联轴器安装方便,免维护
定位螺丝固定
SFS9刚性联轴器技术参数:
规格型号 | ΦD | L | L1 | M | Φd1、d2 |
SFS9-16-□□□ | 16 | 24 | 6 | M3 | 3、3.175、4、5、6、6.35、8 |
SF9-20-□□□□ | 20 | 30 | 7 | M3 | 5、6、6.35、8、9.525、10 |
SF9-25-□□□□ | 25 | 36 | 9 | M4 | 8、9.525、10、11、12 |
SF9-32-□□□□ | 32 | 41 | 10 | M4 | 12、14、15、16 |
SFS9刚性联轴器型号说明:
规格型号 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 径向纠偏 | 轴向纠偏 | 角度纠偏 | 最高转速 |
SFS6-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
SFS9-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
SFS9-25-□□□□ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14000 |